Product Description
La nouvelle version de Sage Batigest est arrivée. La gestion commerciale Batigest Connect se caractérise par une base SQL et un grand nombre de solutions partenaires. Sage Batigest Connect est décliné en 3 niveaux pour mieux répondre aux attentes des entreprises du bâtiment de toutes les tailles.
Retrouvez l’intégralité de la fiche produit de Sage Batigest Connect sur notre site.
Sage Batigest Connect Essential et Sage Batigest Connect Standard, ont une base de données SQL Express (en remplacement de Microsoft Access pour Sage Batigest i7).
Batigest Connect Premium a pour base de données SQL Serveur.
Découvrez ci-dessous un tableau des fonctionnalités par gamme (Essential, Standard ou Premium)
SAGE BATIGEST CONNECT | ESSENTIAL | STANDARD |
PREMIUM | Options |
Nombre d’utilisateurs maximum | 3 | 10 | 50 | |
Nombre de dossiers maximum | 3 | 10 | 50 | |
Base de données | SQL Express | SQL Express | SQL Standard | |
Taille base de données maximum | 10Go | 10Go | Illimité | |
Modèle d’édition prêt à l’emploi et personnalisables | ||||
Transfert des écritures comptables de vente dans Sage 50C | ||||
Transfert des écritures comptables d’achat et sous-traitant dans Sage 50C | *1 | |||
Gestion des fichiers de base: fournitures, mains d’oeuvre, ouvrages, clients, fournisseurs | ||||
Gestion de la sous-traitance (articles sous-traités et fichier des sous-traitants) | *1 | |||
Fichier des salariés | *2 / *3 | |||
Historique des clients, fournisseurs et représentants | ||||
Multi-adresses dans les clients et les fournisseurs | ||||
Chaine de vente: devis, commandes, bon de livraison, factures directes | ||||
Chaine de vente travaux: devis, commandes, facture de travaux (situations), avoirs | ||||
Organisation et mise en forme des documents de vente (tranches, lots, phases, variantes,…) | ||||
Commandes fournisseurs | ||||
Chaine des achats: étude de déboursé, commande fournisseurs, réception fournisseurs, factures fournisseurs | *1 | |||
Gestion de la sous-traitances: commandes ST, situations Sous-traitance | *1 | |||
Commande et réception multi-chantier | *1 | |||
Entrée et sortie manuelle des stocks et ajustement par inventaire | ||||
Gestion des stocks sur chantier et mouvements inter-stocks | *1 | |||
Gestion des règlements clients mono-facture | ||||
Edition des relances clients sur impayé | ||||
Gestion des règlements clients multi-facture | *4 | *4 | *4 | |
Génération des remises en banque | *4 | *4 | *4 | |
Enregistrement des écarts de règlements | *4 | *4 | *4 | |
Suivi des contrats de maintenance | *3 | *3 | *3 | |
Reconduction et actualisation des montants des contrats | *3 | *3 | *3 | |
Génération des interventions techniques contractuelles | *3 | *3 | *3 | |
Création d’un bon d’intervention de SAV | *3 | *3 | *3 | |
Enregistrement des règlements directs sous-traitant | *4 | |||
Gestion de chantier simplifiée | ||||
Gestion de chantier avancée | *1 | |||
SAV – Gestion des contrats (option) | ||||
Sage e-tarif (option) | ||||
Sage e-chantier Alobees (option) | ||||
Sage BI Reporting (option) |
*1: si l’option Chantier Avancé est activée. *2: Si l’option Chantier Simplifié est activée. *3: Si l’option SAV-Contrat est activée. *4: Prévu en version 2 de Sage Batigest Connect.
Nos techniciens peuvent vous faire une démonstration de Sage Batigest Connect et étudier vos besoins fonctionnelles ainsi que les personnalisations à réaliser.
Contactez-nous au 09.72.47.67.37.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.